Każda opona samochodowa posiada na ściankach bocznych odpowiednie oznaczenia.
Najważniejszym z nich jest rozmiar
Przykładowo: 195/65 R 15
Kolejne liczby oznaczają po kolei:
195 – szerokość opony w milimetrach
65 – profil wysokości, czyli procentowa wysokość względem szerokości, dla przykładu: 65% * 195mm = 126,75 mm
15 – średnica obręczy na którą pasuje opona
Indeksy prędkości
| Symbol | Prędkość (km/h) |
|---|---|
| Y | 300 |
| W | 270 |
| V | 240 |
| H | 210 |
| U | 200 |
| T | 190 |
| S | 180 |
| R | 170 |
| Q | 160 |
| P | 150 |
| N | 140 |
| M | 130 |
| L | 120 |
| K | 110 |
| J | 100 |
| G | 90 |
| F | 80 |
| E | 70 |
| D | 65 |
| C | 60 |
| B | 50 |
| A8 | 40 |
| A7 | 35 |
| A6 | 30 |
| A5 | 25 |
| A4 | 20 |
| A3 | 15 |
| A2 | 10 |
| A1 | 5 |
Opony letnie zalecane przez producenta zawsze posiadają wyższy bądź równy indeks prędkości, prędkości maksymalnej samochodu. Opony zimowe często – szczególnie w szybszych samochodach jak np. samochody BMW posiadają indeks niższy niż prędkość maksymalna samochodu o czym należy pamiętać podczas eksploatacji samochodu na oponach zimowych.
Indeksy nośności
Opony, które chcemy zamontować w naszym samochodzie muszą mieć równy, badź wyższy zalecanemu indeks nośności. Oto ich tabela:
| Oznaczenie | Nośność w kg | Oznaczenie | Nośność w kg | Oznaczenie | Nośność w kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 180 | 49 | 185 | 50 | 190 |
| 51 | 195 | 52 | 200 | 53 | 206 |
| 54 | 212 | 55 | 218 | 56 | 224 |
| 57 | 230 | 58 | 236 | 59 | 243 |
| 60 | 250 | 61 | 257 | 62 | 265 |
| 63 | 272 | 64 | 280 | 65 | 290 |
| 66 | 300 | 67 | 207 | 68 | 315 |
| 69 | 325 | 70 | 335 | 71 | 345 |
| 72 | 355 | 73 | 365 | 74 | 375 |
| 75 | 387 | 76 | 400 | 77 | 412 |
| 78 | 425 | 79 | 437 | 80 | 450 |
| 81 | 462 | 82 | 475 | 83 | 487 |
| 84 | 500 | 85 | 515 | 86 | 530 |
| 87 | 545 | 88 | 560 | 89 | 580 |
| 90 | 600 | 91 | 615 | 92 | 630 |
| 93 | 650 | 94 | 670 | 95 | 690 |
| 96 | 710 | 97 | 730 | 98 | 750 |
| 99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
| 99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
| 102 | 850 | 103 | 875 | 104 | 900 |
| 105 | 925 | 106 | 950 | 107 | 975 |
| 108 | 1000 | 109 | 1030 | 110 | 1060 |
| 111 | 1090 | 112 | 1120 | 113 | 1150 |
| 114 | 1180 | 115 | 1215 | 116 | 1250 |
| 117 | 1285 | 118 | 1320 | 119 | 1360 |
| 120 | 1400 | 121 | 1450 | 122 | 1500 |
| 123 | 1550 | 124 | 1600 | 125 | 1650 |
| 126 | 1700 | 127 | 1750 | 128 | 1800 |
| 129 | 1850 | 130 | 1900 | 131 | 1950 |
| 132 | 2000 | 133 | 2060 | 134 | 2120 |
| 135 | 2180 | 136 | 2240 | 137 | 2300 |
| 138 | 2360 | 139 | 2430 | 140 | 2500 |
| 141 | 2575 | 142 | 2650 | 143 | 2725 |
Indeksu nośności nie jest wyliczany z dopuszczalnej masy całkowitej. Musimy go odczytać ze specyfikacji technicznej samochodu.
Przsłano mi opony Michelin 185x55x14 twierdząc, że rok wykonania jest 2010. Opony są popękane i raczej z lat dziewięćdziesiątych. Ja nie potrafię odczytać roku produkcji, są takie oznaczenia DOT (HD63) D45X446. Produkcja Madein Italia. Bardzo proszę o napisanie mi jaki to jest rok produkcji.
Dziękuję i Pozdraawiam Kazik.
co to masz za aucisko ktore ma takie duze gumy? Trzeba sobie bylo kupic malucha – szwagierek ostatnio sprawdawal stan idealny nikt nie chcial… jakbys kupil malucha sa tanie i nie musialbys kupowac uzywanych